W tabeli zapisywane są kartoteki magazynowe. WMS – kartoteki towarowe, TCS – kartoteki części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych. Służą do przechowywania poszczególnych elementów w systemie SoftwareStudio. Każdemu elementowi nadawany jest unikalny identyfikator, co ułatwia wyszukiwanie i pobieranie danych związanych z tym elementem. Pliki przedmiotów umożliwiają również użytkownikom przechowywanie danych związanych z przedmiotem, takich jak nazwa przedmiotu, jego cena i data wydania. Ułatwia to porównywanie wielu elementów i wyciąganie wniosków na podstawie danych.
Pliki asortymentowe służą do przechowywania grup towarów. Każdy plik asortymentu zawiera grupę pozycji, które są w jakiś sposób powiązane. Na przykład plik asortymentu może zawierać wszystkie pozycje z określonej linii produktów lub wszystkie pozycje z określonej kategorii. Użytkownicy mogą następnie użyć pliku asortymentu do analizy danych związanych z grupą towarów w pliku.
Zestawienie tabel bazy danych i opisy kolumn tabel znajduje się w module Administracja, menu Dokumentacja >> Tabele.
Pola tabeli knaso:
| Nazwa kolumny | typ | szerokość | opis |
|---|---|---|---|
| ACH | varchar | 1 | Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty |
| ADRES | varchar | 20 | Miejsce składowania towaru |
| AKTYWNE | bit | 1 | Oznaczenie aktywności wiersza w bazie |
| CECHA | varchar | 20 | Cecha kartoteki |
| CECHA2 | varchar | 20 | Cecha 2 kartoteki |
| CECHA3 | varchar | 20 | Cecha 3 kartoteki |
| CENABRUTTO | float | 8 | Cena brutto |
| CENAEWID | float | 8 | Cena ewidencyjna |
| CENANETTO | float | 8 | Cena netto |
| CENAZAK | float | 8 | Cena zakupu |
| CIEZAR | decimal | 9 | Waga netto |
| CIEZAROP | decimal | 9 | Waga brutto |
| DATAMAX | date | 3 | Data maksymalna eksploatacji |
| DATAURU | date | 3 | Data uruchomienia urządzenia |
| DATAUTW | date | 3 | Data zapisu kartoteki w bazie |
| DATAZAK | date | 3 | Data zakupu |
| DLUGOSC | int | 4 | Wymiary: długość |
| DOSTAWCA | bigint | 8 | Identyfikator dostawcy |
| DZIAL | varchar | 20 | Dział, do którego przypisana jest kartoteka. |
| EANASN | varchar | 30 | Kod EAN |
| FLOTA | varchar | 10 | Oznaczenie floty. |
| FOTO | varchar | -1 | Link do zdjęcia danego artykułu |
| GRUPA | varchar | 20 | Grupa kartotek |
| ID_KNASO | int | 4 | Unikalny identyfikator w ramach tabeli |
| ILOSC | int | 4 | ilość poziomów pakowania jednostki lub bezpośrednio układania palet jedna na drugą |
| INDEKS | varchar | 50 | Indeks kartoteki |
| INDEKS2 | varchar | 30 | Numer katalogowy |
| JEDN | varchar | 10 | Oznaczenie jednostki miary |
| KIEDY | datetime | 8 | Data i godzina dopisania wiersza w bazie |
| KODGWARANCJI | varchar | 10 | Kod gwarancji |
| KODPCN | varchar | 20 | Kod PCN |
| KONTO | varchar | 20 | Symbol MPK |
| KTM | varchar | 30 | Dodatkowy identyfikator kartoteki |
| LASTUPDATE | datetime | 8 | Ostatnie aktualizacja |
| LOGIN | varchar | 50 | Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie |
| MAGAZYN | varchar | 5 | Symbol magazynu |
| MODEL | varchar | 20 | Model kartoteki. |
| NAZWA2 | varchar | -1 | Nazwa kartoteki – druga linia |
| NAZWA3 | varchar | -1 | Nazwa kartoteki – trzecia linia |
| NAZWAAS | varchar | 250 | Nazwa |
| NEXTYEAR | bit | 1 | Czy składowanie aartykułów piętrowo ? |
| NRIDASN | bigint | 8 | Unikalny identyfikator kartoteki |
| NRIDODN | bigint | 8 | Identyfikator (pole NRIDODN) kartoteki kontrahenta. |
| NRIDWMS | bigint | 8 | Identyfikator miejsca składowania (lokalizacji). |
| OBJETOSC | int | 4 | Objętość |
| ODDZIAL | varchar | 5 | Kod oddziału |
| OPAKOWANIE | bit | 1 | Oznaczenie dotyczące opakowania. Przykładowe zastosowanie – zamówienie, wydanie w opakowaniu zbiorczym. |
| PALETAKOD | varchar | 20 | Kod (rodzaj) palety. |
| PKWIU | varchar | 20 | Symbol PKWiU |
| POJEMNOS | int | 4 | Informacja o pojemności |
| PRODUCENT | bigint | 8 | Identyfikator producenta. Pole NRIDODN z tabeli knkon. |
| PRX | varchar | 5 | Identyfikator grupy rekordów |
| REFNO_XLS | bigint | 8 | Numer referenycjny importu z pliku xls. |
| RODZAJ | varchar | 20 | Rodzaj kartoteki. |
| ROLASYS | varchar | 3 | Identyfikator roli |
| SERIA | varchar | 20 | Numer seryjny. |
| STAMP | timestamp | 8 | Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza |
| STATUS | varchar | 20 | Status kartoteki. |
| STREFA | varchar | 20 | Symbol strefy magazynowej |
| SZEROKOSC | int | 4 | Wymiary: szerokość |
| TARA | int | 4 | Waga opakowania |
| TAX | varchar | 1 | Symbol stawki VAT |
| TYP | varchar | 20 | Typ kartoteki. |
| UWAGI | varchar | -1 | Uwagi – komentarze do kartoteki |
| WAGABRUTTO | float | 8 | Waga brutto |
| WAGANETTO | float | 8 | Waga netto |
| WYMAGANADATA | bit | 1 | Określenie czy dla kartoteki wymagany jest zapis daty ważności w dokumentach magazynowych. |
| WYMAGANASERIA | bit | 1 | Określenie czy dla kartoteki wyamagany jest zapis nr serii w dokumentach magazynowych. |
| WYSOKOSC | int | 4 | Wymiary: wysokość |
| ZAPASEOQ | int | 4 | Zapas optymalny |
| ZAPASMAX | int | 4 | Zapas maksymalny |
| ZAPASMIN | int | 4 | Zapas minimalny |
| ZAWART | decimal | 9 | Ilość w kartonie |
| ZAWART2 | decimal | 9 | Ilość na palecie |
| ZAWART3 | decimal | 9 | Zapasowa zawartość opakowania |
Możliwości jakie dają kartoteki towarów i asortymentów w systemie SoftwareStudio są ogromne. Korzystając z plików pozycji i asortymentu, użytkownicy mogą szybko i łatwo analizować dane dotyczące konkretnego towaru lub grupy towarów. Ułatwia to identyfikację trendów, podejmowanie decyzji i wyciąganie użytecznych wniosków z danych. Ponadto pliki pozycji i asortymentu mogą być używane do przechowywania danych związanych z różnymi wersjami produktów i usług, umożliwiając użytkownikom porównywanie i porównywanie produktów i usług w czasie.
Ogólnie rzecz biorąc, pliki pozycji i asortymentu w systemie SoftwareStudio oferują potężny i wszechstronny sposób przechowywania, organizowania i analizowania danych. Wykorzystując te funkcje, użytkownicy mogą uzyskać cenny wgląd w swoje produkty i usługi, co pozwoli im podejmować lepsze decyzje i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.